IQ4 Infinity平台
IQ4 基于强大灵活的 Infinity 平台构建
是 XT 相机系统的核心。Infinity 平台能够根据市场需求和技术变革动态扩展,为您提供源源不断的新特性、功能、兼容性并升级的可用性, 能够瞬间将 IQ4 从 XF 专业功能无缝切换到 XT 精简界面。
规格
| 数码后背选项 | IQ4 150MP | IQ4 150MP Achromatic | IQ4 100MP Trichromatic |
| 分辨率 | 1.51 亿像素 | 1.51 亿像素 | 1.01 亿像素 |
| 长曝光 | 60 分钟 | 60 分钟 | 60 分钟 |
| 16位 Opticolor+ | 支持 | 支持 | 支持 |
| 动态范围 | 15 F-stops* | 15 F-stops* | 15 F-stops |
| 感光度 (ISO) | 50 - 25600 | 200 - 102400 | 35 - 12800 |
| 传感器类型 | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS |
| 传感器尺寸 | 53.4 x 40 | 53.4 x 40 | 53.4 x 40 |
| 真实像素 | 14204 x 10652 | 14204 x 10652 | 11608 x 8708 |
| 像素尺寸 (微米) | 3.76 x 3.76 | 3.76 x 3.76 | 4.6 x 4.6 |
| 300 DPI 输出图像尺寸 | 120.26 x 90.19 cm | 120.26 x 90.19 cm | 98.3 x 73.2 cm |
| 600 DPI 输出图像尺寸 | 60.13 x 45.09 cm | 60.13 x 45.09 cm | 49.1 x 36.9 cm |
| 接口选项 | XT/XF | XT/XF | XT/XF |
| 3.2英寸多点触控显示 | 支持 | 支持 | 支持 |
| XT Powershare | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电子快门 (ES) | 支持 | 支持 | 支持 |
| USB-C | 支持 | 支持 | 支持 |
| 千兆以太网 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Wi-Fi 802.11 | 支持 | 支持 | 支持 |
| HDMI | 支持 | 支持 | 支持 |
| 文件格式 | IIQ L 16 Extended, IIQ L 16, IIQ L, IIQ S, IIQ S 14+ | IIQ L 16 Extended, IIQ L 16, IIQ L, IIQ S, IIQ S 14+ | IIQ L 16, IIQ L, IIQ S |
| Sensor+ | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 拍摄速度 | |||
| X-快门 | 2 fps | 2 fps | 1.2 fps |
样张